8日凭祥正贸部份越南木薯淀粉报价
品名 | 价格(元/吨) | 备注 |
青化鹰 | 2880 | 车板含税价 |
平定犀牛 | 2930 | 车板含税价 |
红五叶燕子 | 2920 | 车板含税价 |
安泰六叶 | 2850 | 车板含税价 |
兔子 | 2770 | 车板含税价 |
谨雪 | 2780 | 车板含税价 |
兰地球 | 2800 | 车板含税价 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
品名 | 价格(元/吨) | 备注 |
青化鹰 | 2880 | 车板含税价 |
平定犀牛 | 2930 | 车板含税价 |
红五叶燕子 | 2920 | 车板含税价 |
安泰六叶 | 2850 | 车板含税价 |
兔子 | 2770 | 车板含税价 |
谨雪 | 2780 | 车板含税价 |
兰地球 | 2800 | 车板含税价 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)