4月17日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
木薯制品 | 价格 | 涨跌 | FOB | 涨跌 | 约合人民币 | 涨跌 |
(铢/公斤) | (比上周) | (美元/吨) | (比上周) | (元/吨) | (比上周) | |
鲜木薯(平均含粉率25%) | 1.70-2.25 | 0 | - | - | 375-495 | 20 |
木薯干片(大城府) | 5.40-5.45 | 0 | 180-190 | 0 | 1190-1200 | 55 |
木薯干片(春武里府) | 5.45-5.50 | 0 | 180-190 | 0 | 1190-1210 | 55 |
普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 12.5-12.7 | 0 | 370-375 | 0 | 2755-2800 | 130 |
优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 12.8-13.0 | 0 | 395-405 | 0 | 2820-2865 | 130 |
1人民币=4.5345泰铢
1美元= 7.3389人民币
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)