最新(4.25)越南各地鲜薯收购价格
序号 | 越南省份 | 鲜薯价格(到厂,越盾/公斤) | 备注 |
1 | 西宁省 | 3400-3500(+0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
2 | 平福省 | 全部停产 | 折鲜薯含粉率:30%计 |
3 | 得乐省 | 全部停产 | 折鲜薯含粉率:30%计 |
4 | 崑嵩省 | 3150-3200(+0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
5 | 加莱省 | 3150-3200(+0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
6 | 富安省 | 3050-3100(+0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
7 | 顺化省 | 全部停产 | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
8 | 安沛省 | 全部停产 | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
注:越南鲜薯供应维持紧缺态势,主产区均价比上周同期上涨了0越盾/KG。
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)